Data View
new record Edit table structure
Table `information_schema`.`SESSION_VARIABLES`
records 1 - 30 from totally 453 << < > >>
View: compact The Query contains 2 Columns | |||
# | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() ![]() | 1. | MAX_PREPARED_STMT_COUNT | 16382 |
![]() ![]() | 2. | OPTIMIZER_PRUNE_LEVEL | 1 |
![]() ![]() | 3. | HAVE_CRYPT | YES |
![]() ![]() | 4. | INNODB_COMPRESSION_PAD_PCT_MAX | 50 |
![]() ![]() | 5. | PERFORMANCE_SCHEMA_EVENTS_STAGES_HISTORY_SIZE | 10 |
![]() ![]() | 6. | SLAVE_CHECKPOINT_PERIOD | 300 |
![]() ![]() | 7. | LOCK_WAIT_TIMEOUT | 31536000 |
![]() ![]() | 8. | INNODB_FLUSH_LOG_AT_TIMEOUT | 1 |
![]() ![]() | 9. | END_MARKERS_IN_JSON | OFF |
![]() ![]() | 10. | RPL_STOP_SLAVE_TIMEOUT | 31536000 |
![]() ![]() | 11. | PERFORMANCE_SCHEMA | ON |
![]() ![]() | 12. | QUERY_CACHE_TYPE | OFF |
![]() ![]() | 13. | CONCURRENT_INSERT | AUTO |
![]() ![]() | 14. | INNODB_CMP_PER_INDEX_ENABLED | OFF |
![]() ![]() | 15. | PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_COND_INSTANCES | 5000 |
![]() ![]() | 16. | INNODB_ONLINE_ALTER_LOG_MAX_SIZE | 134217728 |
![]() ![]() | 17. | INNODB_STATS_ON_METADATA | OFF |
![]() ![]() | 18. | INNODB_STATS_TRANSIENT_SAMPLE_PAGES | 8 |
![]() ![]() | 19. | PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_MUTEX_INSTANCES | 19900 |
![]() ![]() | 20. | SLOW_LAUNCH_TIME | 2 |
![]() ![]() | 21. | PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_COND_CLASSES | 80 |
![]() ![]() | 22. | PERFORMANCE_SCHEMA_DIGESTS_SIZE | 10000 |
![]() ![]() | 23. | PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_STAGE_CLASSES | 150 |
![]() ![]() | 24. | RELAY_LOG_INDEX | |
![]() ![]() | 25. | GTID_OWNED | |
![]() ![]() | 26. | EXPLICIT_DEFAULTS_FOR_TIMESTAMP | OFF |
![]() ![]() | 27. | SLAVE_TYPE_CONVERSIONS | |
![]() ![]() | 28. | TMP_TABLE_SIZE | 134217728 |
![]() ![]() | 29. | INNODB_FT_NUM_WORD_OPTIMIZE | 2000 |
![]() ![]() | 30. | PERFORMANCE_SCHEMA_MAX_MUTEX_CLASSES | 200 |
records 1 - 30 from totally 453 << < > >>