Data View
new record Edit table structure
Table `information_schema`.`SESSION_`
records 1 - 30 from totally 341 << < > >>
View: compact The Query contains 2 Columns | |||
# | VARIABLE_NAME | VARIABLE_VALUE | |
---|---|---|---|
1. | ABORTED_CLIENTS | 3593022 | |
2. | ABORTED_CONNECTS | 43383 | |
3. | BINLOG_CACHE_DISK_USE | 0 | |
4. | BINLOG_CACHE_USE | 0 | |
5. | BINLOG_STMT_CACHE_DISK_USE | 0 | |
6. | BINLOG_STMT_CACHE_USE | 0 | |
7. | BYTES_RECEIVED | 462 | |
8. | BYTES_SENT | 4128 | |
9. | COM_ADMIN_COMMANDS | 0 | |
10. | COM_ASSIGN_TO_KEYCACHE | 0 | |
11. | COM_ALTER_DB | 0 | |
12. | COM_ALTER_DB_UPGRADE | 0 | |
13. | COM_ALTER_EVENT | 0 | |
14. | COM_ALTER_FUNCTION | 0 | |
15. | COM_ALTER_PROCEDURE | 0 | |
16. | COM_ALTER_SERVER | 0 | |
17. | COM_ALTER_TABLE | 0 | |
18. | COM_ALTER_TABLESPACE | 0 | |
19. | COM_ALTER_USER | 0 | |
20. | COM_ANALYZE | 0 | |
21. | COM_BEGIN | 0 | |
22. | COM_BINLOG | 0 | |
23. | COM_CALL_PROCEDURE | 0 | |
24. | COM_CHANGE_DB | 1 | |
25. | COM_CHANGE_MASTER | 0 | |
26. | COM_CHECK | 0 | |
27. | COM_CHECKSUM | 0 | |
28. | COM_COMMIT | 0 | |
29. | COM_CREATE_DB | 0 | |
30. | COM_CREATE_EVENT | 0 |
records 1 - 30 from totally 341 << < > >>